| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391205 | 27 | 大 | |||
| 3391204 | 03:26 | 0+7+2=09 | 09 | 小 | 对 |
| 3391203 | 03:22 | 8+3+9=20 | 16 | 大 | 对 |
| 3391202 | 03:19 | 1+6+1=08 | 12 | 小 | 对 |
| 3391201 | 03:15 | 5+6+3=14 | 12 | 小 | 错 |
| 3391200 | 03:12 | 8+6+0=14 | 17 | 大 | 对 |
| 3391199 | 03:08 | 8+4+0=12 | 23 | 大 | 错 |
| 3391198 | 03:05 | 7+8+9=24 | 19 | 大 | 对 |
| 3391197 | 03:01 | 4+6+8=18 | 22 | 大 | 对 |
| 3391196 | 02:58 | 7+0+8=15 | 11 | 小 | 错 |
| 3391195 | 02:54 | 1+6+8=15 | 24 | 大 | 对 |
| 3391194 | 02:51 | 7+8+1=16 | 08 | 小 | 错 |
| 3391193 | 02:47 | 6+2+8=16 | 06 | 小 | 错 |
| 3391192 | 02:44 | 6+7+4=17 | 16 | 大 | 对 |
| 3391191 | 02:40 | 2+5+0=07 | 16 | 大 | 错 |
| 3391190 | 02:37 | 8+9+9=26 | 08 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391204 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391203 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391202 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391201 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391200 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391199 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391198 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391197 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391196 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391195 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391194 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391193 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391192 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391191 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391190 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3391189 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391188 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391187 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391186 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391185 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391184 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391183 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391182 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391181 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391180 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391179 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391178 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391177 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391176 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391175 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391174 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391173 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391172 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391171 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391170 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391169 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391168 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391167 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391166 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391165 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391164 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391163 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391162 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391161 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391160 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391159 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391158 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391157 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391156 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391155 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,09共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 09后开出06 08 23 15 21 14 08 13 06 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。